AC Milan dan Inter sama-sama bakal menghadapi klub Inggris dalam partai 16 besar Liga Champions pertengahan Februari tahun depan,namun konsentrasi kedua tim justru lebih terfokus pada pertandingan domestik,derby terpanas akhir tahun ini.
Fakta kedua tim
Inter Milan akan menghadapi menghadapi Liverpool di pentas Liga Champion. Sedangkan di liga domestik, Nerrazuri sangat perkasa, berhasil menang 12 kali dari 16 pertandingan, dan unggul 7 point dari peringkat kedua AS Roma. Disisi lain, AC Milan yang akan menghadapi Arsenal pertengahan Februari tahun depan, baru saja menjadi juara FIFA Clubs World Cup di Yokohama. Namun ironisnya, di liga domestik, sampai saat ini Rossonero belum pernah sekalipun memperoleh kemenangan, dan tertinggal 22 poin dari Inter. Bahkan baru-baru ini di babak 16 besar Copa Italia, mereka kembali menelan kekalahan, ditaklukan Catania 0-1.
Psywar
"Kami belum memikirkan pertandingan melawan Liverpool, karena harus menghadapi derby, pertandingan antara dua tim juara.Saya yakin, baik Inter maupun Milan akan menampilkan permainan terbaiknya untuk memenangkan pertandingan":kata Roberto Mancini. Inter belum bisa menurunkan empat gelandangnya yang masih cedera, Patrick Viera, Dejan Stankovic, Olivier Dacourt dan Luis Figo. Sedangkan AC Milan tidak diperkuat Ronaldo yang belum kunjung sembuh dari cedera."Inter sangat kuat disemua lini, tapi Milan akan berjuang mati-matian. Pertandingan kali ini sangat penting, karena beberapa alasan. Pertama, kami akan mengalahkan tim yang selama 2 tahun terakhir mendominasi sepakbola Italia.Kedua, Inter berharap dapat mengalahkan juara antar klub sedunia, pertandingan yang sangat seru":kata Carlo Ancelotti, pelatih Milan
Jumat, 21 Desember 2007
Klasemen La Liga Spanyol pekan ke-16
BDV-903488-BDV
Sampai denganpekan ke-16 Last updated: 21/12/07
La Liga Spanyol | |||||||
Pos | Klub | Main | M | S | K | Gol | Nilai |
1 | Real Madrid | 16 | 12 | 2 | 2 | 36-14 | 38 |
2 | Barcelona | 16 | 10 | 4 | 2 | 32-12 | 34 |
3 | Atletico | 16 | 9 | 4 | 3 | 30-17 | 31 |
4 | Villareal | 16 | 10 | 1 | 5 | 29-23 | 31 |
5 | Espanyol | 16 | 8 | 6 | 2 | 24-18 | 30 |
6 | Racing | 16 | 7 | 5 | 4 | 16-15 | 26 |
7 | Valencia | 16 | 8 | 1 | 7 | 20-26 | 25 |
8 | Mallorca | 16 | 5 | 6 | 5 | 25-24 | 21 |
9 | Sevilla | 16 | 6 | 2 | 8 | 28-22 | 20 |
10 | Zaragoza | 16 | 5 | 5 | 6 | 25-26 | 20 |
11 | Almeria | 16 | 5 | 4 | 7 | 14-18 | 19 |
12 | Recreativo | 16 | 5 | 4 | 7 | 12-19 | 19 |
13 | Athletic | 16 | 4 | 6 | 6 | 15-17 | 18 |
14 | Getafe | 16 | 5 | 3 | 8 | 17-21 | 18 |
15 | Murcia | 16 | 4 | 6 | 6 | 13-19 | 18 |
16 | Osasuna | 16 | 4 | 5 | 7 | 17-20 | 17 |
17 | Valladolid | 16 | 4 | 5 | 7 | 21-27 | 17 |
18 | Betis | 16 | 4 | 5 | 7 | 17-23 | 17 |
19 | Deportivo | 16 | 3 | 5 | 8 | 15-24 | 14 |
20 | Levante | 16 | 2 | 1 | 13 | 11-32 | 7 |
Klasemen Bundesliga pekan ke-17
Bundesliga | |||||||
Pos | Klub | Main | M | S | K | Gol | Nilai |
1 | Bayern | 17 | 10 | 6 | 1 | 31-8 | 36 |
2 | Bremen | 17 | 11 | 3 | 3 | 42-24 | 36 |
3 | Hamburg | 17 | 9 | 5 | 3 | 24-13 | 32 |
4 | Leverkusen | 17 | 9 | 3 | 5 | 32-16 | 30 |
5 | Schalke | 17 | 7 | 8 | 2 | 26-17 | 29 |
6 | Karlsruhe | 17 | 8 | 4 | 5 | 19-21 | 28 |
7 | Hannover | 17 | 8 | 3 | 6 | 27-28 | 27 |
8 | Stuttgart | 17 | 8 | 1 | 8 | 24-25 | 25 |
9 | Eintracht | 17 | 5 | 8 | 4 | 19-23 | 23 |
10 | Dortmund | 17 | 6 | 3 | 8 | 26-30 | 21 |
11 | Wolfsburg | 17 | 5 | 5 | 7 | 30-30 | 20 |
12 | Hertha | 17 | 6 | 2 | 9 | 19-24 | 20 |
13 | Bochum | 17 | 5 | 4 | 8 | 25-27 | 19 |
14 | Arminia | 17 | 5 | 3 | 9 | 19-38 | 18 |
15 | Hansa | 17 | 5 | 2 | 10 | 16-26 | 17 |
16 | Nuernberg | 17 | 4 | 3 | 10 | 21-28 | 15 |
17 | Energie | 17 | 3 | 6 | 8 | 17-27 | 15 |
18 | Duisburg | 17 | 4 | 1 | 12 | 14-26 | 13 |
Klasemen Serie A Italia pekan ke-16
Serie A | |||||||
Pos | Klub | Main | M | S | K | Gol | Nilai |
1 | Inter Milan | 16 | 12 | 4 | 0 | 35-8 | 40 |
2 | AS Roma | 16 | 9 | 6 | 1 | 31-18 | 33 |
3 | Juventus | 16 | 9 | 5 | 2 | 33-15 | 32 |
4 | Udinese | 16 | 8 | 4 | 4 | 20-19 | 28 |
5 | Fiorentina | 16 | 6 | 7 | 3 | 21-15 | 25 |
6 | Palermo | 16 | 6 | 6 | 4 | 23-25 | 24 |
7 | Napoli | 16 | 6 | 4 | 6 | 24-21 | 22 |
8 | Atalanta | 15 | 5 | 6 | 4 | 22-20 | 21 |
9 | Sampdoria | 16 | 6 | 3 | 7 | 22-22 | 21 |
10 | Catania | 16 | 5 | 6 | 5 | 16-16 | 21 |
11 | AC Milan | 13 | 4 | 6 | 3 | 20-10 | 18 |
12 | Parma | 16 | 4 | 6 | 6 | 19-23 | 18 |
13 | Lazio | 16 | 4 | 5 | 7 | 17-23 | 17 |
14 | Torino | 16 | 2 | 10 | 4 | 14-19 | 16 |
15 | Genoa | 16 | 3 | 7 | 6 | 15-23 | 16 |
16 | Siena | 16 | 2 | 8 | 6 | 17-23 | 14 |
17 | Livorno | 16 | 3 | 5 | 7 | 18-26 | 14 |
18 | Empoli | 16 | 3 | 5 | 8 | 12-22 | 14 |
19 | Reggina | 15 | 1 | 7 | 7 | 9-24 | 10 |
20 | Cagliari | 16 | 2 | 4 | 10 | 12-28 | 10 |
Jumat, 14 Desember 2007
EPL:Bigmatch on Super Sunday
Liverpool vs Manchester United
Pada pertandingan terakhir penyisihan grup Liga Champion, Liverpool sukses menekuk tuan rumah Olympique Marseille 4-0. Di sisi lain, MU hanya bermain imbang 1-1 dengan tuan rumah AS Roma, dengan catatan MU turun dengan pemain lapis keduanya.Jadi jelas sekali Sir Alex, menyimpan skuad utamanya untuk diturunkan pada partai kali ini. Seandainya MU bisa mengalahkan Liverpool, maka puncak pimpinan klasemen akan menjadi milik mereka, meskipun hanya sebentar-tergantung hasil pertandingan Arsenal-Chelsea. Perang urat syaraf pun sudah dimulai.
Wayne Rooney(MU)
"Pertandingan melawan Liverpool di Anfield,sangat menentukan bagikami.Bahkan menjadi pertandingan yang sangat penting musim ini.Ini pertandingan yang sangat ingin kami menangkan"
Javier Mascherano (Liverpool)

"Saya tertendang (melawan Marseille), tapi itu bukan apa-apa dan saya siap melawan MU. Kemenangan sangat penting bagi fans dan mendekatkan posisi kami ke puncak.Liverpool melawan MU, adalah pertandingan terbesar di Inggris, kami sudah bersiap untuk mengulang kemenangan seperti saat melawan Marseille"
Arsenal vs Chelsea
Posisi Arsenal di puncak klasemen mulai goyah,menyusul kekalahan saat menghadapi The Boro. Sedangkan di kubu Chelsea, manajer Avram Grant diperpanjang kontraknya dengan durasi empat tahun,dan akan kemampuannya akan dibuktikan kali ini, mampukah Chelsea mengejar ketertinggalannya dari The Gunners.
Frank Lampard (Chelsea)
"Ini pertandingan penting bagi kami.Arsenal sangat fantastis musim ini, meski sempat terpeleset dalam beberapa pertandingan terakhir.Ini kesempatan bagi kami untuk mengurangi jarak dengan mereka.Mereka sangat kuat terutama di kandang,dan kami sudah mempersiapkan diri untuk itu.Kedua tim sama-sama didera cedera pemain.Kami kehilangan Drogba,mereka kehilangan dua pemain terbaiknya, Cesc(Fabregas) dan Alexander(Hleb)."
Pada pertandingan terakhir penyisihan grup Liga Champion, Liverpool sukses menekuk tuan rumah Olympique Marseille 4-0. Di sisi lain, MU hanya bermain imbang 1-1 dengan tuan rumah AS Roma, dengan catatan MU turun dengan pemain lapis keduanya.Jadi jelas sekali Sir Alex, menyimpan skuad utamanya untuk diturunkan pada partai kali ini. Seandainya MU bisa mengalahkan Liverpool, maka puncak pimpinan klasemen akan menjadi milik mereka, meskipun hanya sebentar-tergantung hasil pertandingan Arsenal-Chelsea. Perang urat syaraf pun sudah dimulai.
Wayne Rooney(MU)

Javier Mascherano (Liverpool)

"Saya tertendang (melawan Marseille), tapi itu bukan apa-apa dan saya siap melawan MU. Kemenangan sangat penting bagi fans dan mendekatkan posisi kami ke puncak.Liverpool melawan MU, adalah pertandingan terbesar di Inggris, kami sudah bersiap untuk mengulang kemenangan seperti saat melawan Marseille"
Arsenal vs Chelsea
Posisi Arsenal di puncak klasemen mulai goyah,menyusul kekalahan saat menghadapi The Boro. Sedangkan di kubu Chelsea, manajer Avram Grant diperpanjang kontraknya dengan durasi empat tahun,dan akan kemampuannya akan dibuktikan kali ini, mampukah Chelsea mengejar ketertinggalannya dari The Gunners.
Frank Lampard (Chelsea)
Prediksi skor 15-16 Des 2007
Prediksi skor liga besar di Eropa
English Premier League | |||
Date | Home vs Away | Tips | Prediksi |
Sab 15/12 | Birmingham vs Reading | Birmingham | 1-1 |
Sab 15/12 | Derby vs Middlesbrough | Derby | 1-1 |
Sab 15/12 | Man. City vs Bolton | Bolton | 2-2/1-2 |
Sab 15/12 | Portsmouth vs Tottenham | Tottenham | 1-2 |
Sab 15/12 | Sunderland vs Villa | Villa | 0-1 |
Sab 15/12 | West Ham vs Everton | West Ham | 1-1/2-1 |
Sab 15/12 | Wigan vs Blackburn | Wigan | 0-0/1-0 |
Sab 15/12 | Fulham vs Newcastle | Newcastle | 1-3 |
Ming 16/12 | Liverpool vs Man.United | Liverpool | 3-1 |
Ming 16/12 | Arsenal vs Chelsea | Arsenal | 1-1 |
Bundesliga | |||
Date | Home vs Away | Tips | Predilsi |
Sab 15/12 | Cottbus vs Hannover 96 | Hannover | 1-2 |
Sab 15/12 | Bielefeld vs Stuttgart | Stuttgart | 1-2 |
Sab 15/12 | Bremen vs Leverkusen | Bremen | 3-1 |
Sab 15/12 | Hertha vs Bayern | Bayern | 1-2 |
Sab 15/12 | Kalrsruhe vs Hamburg | Hamburg | 1-2/1-1 |
Sab 15/12 | Schalke vs Nuernberg | Schalke | 1-1/2-1 |
Sab 15/12 | Wolfsburg vs Dortmund | Dortmund | 0-1 |
Ming 16/12 | Duisburg vs Frankfurt | Duisburg | 1-0 |
Ming 16/12 | Hansa vs Bochum | Hansa | 1-0 |
Serie A | |||
Date | Home vs Away | Tips | Predilsi |
Ming 16/12 | Catania vs Udinese | Udinese | 1-2 |
Ming 16/12 | Lazio vs Juventus | Lazio | 2-2/2-1 |
La Liga Spanyol | |||
Date | Home vs Away | Tips | Predilsi |
Ming 16/12 | Espanyol vs Levante | Espanyol | 2-1/2-0 |
Ming 16/12 | Valencia vs Barcelona | Barcelona | 0-1 |
Klasemen Liga Eropa
Liga Primer Inggris | |||||||
Pos | Klub | Main | M | S | K | Gol | Nilai |
1 | Arsenal | 16 | 11 | 4 | 1 | 33-14 | 37 |
2 | Man. United | 16 | 11 | 3 | 2 | 29-8 | 36 |
3 | Chelsea | 16 | 10 | 4 | 2 | 24-9 | 34 |
4 | Liverpool | 15 | 8 | 6 | 1 | 27-9 | 30 |
5 | Portsmouth | 16 | 8 | 6 | 2 | 28-14 | 30 |
6 | Man. City | 16 | 9 | 3 | 4 | 20-17 | 30 |
7 | Everton | 16 | 8 | 3 | 5 | 29-16 | 27 |
8 | Aston Villa | 16 | 8 | 3 | 5 | 27-19 | 27 |
9 | Blackburn | 16 | 7 | 5 | 4 | 20-19 | 26 |
10 | West Ham | 15 | 6 | 4 | 5 | 20-12 | 22 |
11 | Newcastle | 16 | 6 | 4 | 6 | 23-26 | 22 |
12 | Reading | 16 | 5 | 2 | 9 | 21-33 | 17 |
13 | Tottenham | 16 | 3 | 6 | 7 | 28-29 | 15 |
14 | Bolton | 16 | 3 | 5 | 8 | 16-23 | 14 |
15 | Birmingham | 16 | 4 | 2 | 10 | 17-26 | 14 |
16 | Middlesbrough | 16 | 3 | 5 | 8 | 15-28 | 14 |
17 | Fulham | 16 | 2 | 7 | 7 | 18-27 | 13 |
18 | Sunderland | 16 | 3 | 4 | 9 | 15-31 | 13 |
19 | Wigan | 16 | 2 | 3 | 11 | 12-30 | 9 |
20 | Derby | 16 | 1 | 3 | 12 | 6-38 | 6 |
Serie A | |||||||
Pos | Klub | Main | M | S | K | Gol | Nilai |
1 | Inter Milan | 15 | 11 | 4 | 0 | 33-8 | 37 |
2 | AS Roma | 15 | 9 | 5 | 1 | 31-18 | 32 |
3 | Juventus | 15 | 8 | 5 | 2 | 30-13 | 29 |
4 | Udinese | 15 | 8 | 4 | 3 | 20-17 | 28 |
5 | Fiorentina | 15 | 6 | 6 | 3 | 19-13 | 24 |
6 | Atalanta | 14 | 5 | 6 | 3 | 21-17 | 21 |
7 | Napoli | 15 | 6 | 3 | 6 | 23-20 | 21 |
8 | Palermo | 15 | 5 | 6 | 4 | 20-24 | 21 |
9 | Sampdoria | 15 | 6 | 2 | 7 | 20-20 | 20 |
10 | AC Milan | 13 | 4 | 6 | 3 | 20-10 | 18 |
11 | Catania | 15 | 4 | 6 | 5 | 14-16 | 18 |
12 | Lazio | 15 | 4 | 5 | 6 | 15-20 | 17 |
13 | Torino | 15 | 2 | 9 | 4 | 14-19 | 15 |
14 | Parma | 15 | 3 | 6 | 6 | 16-23 | 15 |
15 | Genoa | 15 | 3 | 6 | 6 | 14-22 | 15 |
16 | Livorno | 15 | 3 | 5 | 7 | 18-26 | 14 |
17 | Siena | 15 | 2 | 7 | 6 | 16-22 | 13 |
18 | Empoli | 15 | 3 | 4 | 8 | 11-21 | 13 |
19 | Reggina | 14 | 1 | 7 | 6 | 9-21 | 10 |
20 | Cagliari | 15 | 2 | 4 | 9 | 12-26 | 10 |
Bundesliga | |||||||
Pos | Klub | Main | M | S | K | Gol | Nilai |
1 | Bayern | 15 | 10 | 5 | 1 | 31-8 | 35 |
2 | Bremen | 16 | 10 | 3 | 3 | 37-22 | 33 |
3 | Hamburg | 16 | 9 | 4 | 3 | 23-12 | 31 |
4 | Leverkusen | 16 | 9 | 3 | 4 | 30-11 | 30 |
5 | Hannover | 17 | 8 | 3 | 6 | 27-28 | 27 |
6 | Karlsruhe | 16 | 8 | 3 | 5 | 18-20 | 27 |
7 | Schalke | 16 | 6 | 8 | 2 | 24-16 | 26 |
8 | Stuttgart | 16 | 8 | 1 | 7 | 24-23 | 25 |
9 | Dortmund | 16 | 6 | 3 | 7 | 26-26 | 21 |
10 | Eintracht | 16 | 4 | 8 | 4 | 18-23 | 20 |
11 | Bochum | 16 | 5 | 4 | 7 | 25-25 | 19 |
12 | Hertha | 16 | 6 | 1 | 9 | 25-25 | 19 |
13 | Wolfsburg | 4 | 5 | 7 | 26-30 | 17 | |
14 | Nuernberg | 16 | 4 | 3 | 9 | 20-26 | 15 |
15 | Energie | 17 | 3 | 6 | 8 | 17-27 | 15 |
16 | Arminia | 16 | 4 | 3 | 9 | 17-38 | 15 |
17 | Hansa | 16 | 4 | 2 | 10 | 14-26 | 14 |
18 | Duisburg | 16 | 4 | 1 | 11 | 14-25 | 13 |
La Liga Spanyol | |||||||
Pos | Klub | Main | M | S | K | Gol | Nilai |
1 | Real Madrid | 15 | 11 | 2 | 2 | 34-14 | 35 |
2 | Barcelona | 15 | 9 | 4 | 2 | 29-12 | 31 |
3 | Atletico | 15 | 9 | 3 | 3 | 30-17 | 30 |
4 | Villareal | 15 | 9 | 1 | 5 | 26-22 | 28 |
5 | Espanyol | 15 | 7 | 6 | 2 | 23-18 | 27 |
6 | Racing | 15 | 7 | 5 | 3 | 15-13 | 26 |
7 | Valencia | 15 | 8 | 1 | 6 | 20-23 | 25 |
8 | Mallorca | 15 | 5 | 5 | 5 | 25-24 | 20 |
9 | Sevilla | 15 | 6 | 1 | 8 | 28-22 | 19 |
10 | Zaragoza | 15 | 5 | 4 | 6 | 24-25 | 19 |
11 | Almeria | 15 | 5 | 4 | 6 | 13-15 | 19 |
12 | Getafe | 15 | 5 | 3 | 7 | 16-18 | 18 |
13 | Recreativo | 15 | 5 | 3 | 7 | 12-19 | 18 |
14 | Osasuna | 15 | 4 | 5 | 6 | 17-18 | 17 |
15 | Athletic | 15 | 4 | 5 | 6 | 15-17 | 17 |
16 | Valladolid | 15 | 4 | 4 | 7 | 21-27 | 16 |
17 | Murcia | 15 | 3 | 6 | 6 | 11-18 | 15 |
18 | Betis | 15 | 3 | 5 | 7 | 14-22 | 14 |
19 | Deportivo | 15 | 3 | 4 | 8 | 14-23 | 13 |
20 | Levante | 15 | 2 | 1 | 12 | 11-31 | 7 |
Sampai dengan: 13/12/07
Sabtu, 08 Desember 2007
Prediksi Skor Liga Eropa
English Premier League | |||
Date | Home vs Away | Prediction | Forecast |
Sun 09-12 | Middlesbrough vs Arsenal | Arsenal | 1-1/1-2 |
Sun 09-12 | Bolton vs Wigan | Bolton | 0-0 |
Sun 09-12 | Tottenham vs Manchester City | Tottenham | 2-0/2-1 |
Mon 10-12 | Blackburn vs West Ham | Blackburn | 3-2 |
Bundesliga | |||
Date | Home vs Away | Prediction | Forecast |
Mon 10-12 | Leverkusen vs Hansa Rostock | Leverkusen | 2-1/3-0 |
Mon 10-12 | Nurnberg vs Hertha Berlin | Nurnberg | 1-0 |
Serie A | |||
Date | Home vs Away | Prediction | Forecast |
Sun 09/12 | Empoli vs Cagliari | Empoli | 0-0 |
Sun 09/12 | Genoa vs Siena | Genoa | 1-1 |
Sun 09/12 | Inter Milan vs Torino | Inter Milan | 3-1 |
Sun 09/12 | Juventus vs Atalanta | Juventus | 2-0 |
Sun 09/12 | Livorno vs Roma | Roma | 1-2 |
Sun 09/12 | Udinese vs Sampdoria | Udinese | 1-1 |
Mon 10/12 | Napoli vs Parma | Parma | 1-1/0-1 |
Spain Primera Liga | |||
Date | Home vs Away | Prediction | Forecast |
Mon 10/12 | Almeria vs Valladolid | Valladolid | 1-2 |
Mon 10/12 | Levante vs Recreativo | Recreativo | 1-1/1-2 |
Mon 10/12 | Santander vs Mallorca | Santander | 1-1 |
Mon 10/12 | Sevilla vs Real Murcia | Sevilla | 2-0/2-1 |
Mon 10/12 | Villarreal vs Real Betis | Villarreal | 1-0 |
Mon 10/12 | Zaragoza vs Espanyo | Zaragoza | 1-0 |
Mon 10/12 | Atletico Madrid vs Getafe | Atletico Madrid | 3-1 |
Mon 10/12 | Barcelona vs D Coruna | Barcelona | 3-1 |
Rabu, 05 Desember 2007
Barcelona: Rijkaard dikritik mengenai Ronaldinho

Selasa, 04 Desember 2007
Friendly match: Inggris vs Swiss
FA telah mengkonfirmasikan bahwa pertandingan antara Inggris melawan salah satu tuan rumah EURO 2008, Swiss, akan dilangsungkan pada awal tahun ini, tepatnya 6 Februari 2008, di Stadion
Wembley.Pertandingan ini sekaligus menjadi ajang ujicoba bagi manajer the Three Lions yang baru, menggantikan Steve McLaren, menyusul kegagalan Inggris melaju ke putaran final EURO 2008.Pertandingan ujicoba Inggris selanjutnya direncanakan akan digelar pada 26 Maret 2008 melawan Perancis di Paris.Partai Inggris melawan Swiss nanti akan menjadi pertemuan ke-20 kedua negara ini, dimana Inggris menang 12kali, seri 4 kali, dan kalah 3 kali. Pada pertemuan terakhir, di EURO 2004, Inggris berhasil menggulung Swiss 3-0.

Senin, 03 Desember 2007
Klasemen Liga Inggris
English Premier League | |||||||
Pos | Klub | Main | M | S | K | Gol | Nilai |
1 | Arsenal | 14 | 11 | 3 | 0 | 31-11 | 36 |
2 | Man.United | 15 | 10 | 3 | 2 | 25-7 | 33 |
3 | Chelsea | 15 | 9 | 4 | 2 | 22-9 | 31 |
4 | Liverpool | 14 | 8 | 6 | 0 | 26-6 | 30 |
5 | Man.City | 15 | 9 | 3 | 3 | 19-15 | 30 |
6 | Portsmouth | 15 | 7 | 6 | 2 | 25-13 | 27 |
7 | Aston Villa | 15 | 8 | 3 | 4 | 26-16 | 27 |
8 | Blackburn Rovers | 15 | 7 | 5 | 3 | 20-18 | 26 |
9 | Everton | 15 | 7 | 3 | 5 | 26-16 | 24 |
10 | West Ham | 14 | 5 | 4 | 5 | 19-12 | 19 |
11 | Newcastle | 14 | 5 | 3 | 6 | 20-24 | 18 |
12 | Birmingham | 15 | 4 | 2 | 9 | 16-24 | 14 |
13 | Reading | 15 | 4 | 2 | 9 | 18-32 | 14 |
14 | Fulham | 15 | 2 | 7 | 6 | 18-24 | 13 |
15 | Sunderland | 15 | 3 | 4 | 8 | 15-29 | 13 |
16 | Tottenham | 15 | 2 | 6 | 7 | 26-28 | 12 |
17 | Bolton | 15 | 2 | 5 | 8 | 12-22 | 11 |
18 | Middlesbrough | 15 | 2 | 5 | 8 | 13-27 | 11 |
19 | Wigan | 15 | 2 | 3 | 10 | 11-26 | 9 |
20 | Derby | 15 | 1 | 3 | 11 | 5-34 | 6 |
Sabtu, 01 Desember 2007
Derby Katalunya yang terakhir


Derby Katalunya kali ini akan menjadi moment sejarah.Adalah yang terakhir kalinya kedua klub Catalan tersebut bertanding di Stadion Olimpic Lluis Companys, karena Espanyol berencana pindah ke StadionCornella musim depan. Barcelona kemungkinanbesar akan memakai pola 4-3-3 dengan Messi,Ronaldinho dan Krkic di barisan depan dan Abidal juga Zambrotta mendampingi Puyol dan Milito di barisan pertahanan. Sedangkan Espanyol kemungkinan akan memakai pola 4-2-3-1 dengan Tamudo sebagai ujung tombak tunggal.Duel ini menjadi ajang pembuktian apakah pelatih Espanyol,Ernesto Valverde, yang disebut-sebut akan menggantikan Meneer Rijkaard di Barcelona,mampu menemukan kontra strategi untuk meredam gelombang serangan anak-anak Barca.
Prediksi skor:
Espanyol vs Barcelona 0-1
Almeria vs Sevilla 1-2
Real Madrid vs Santander 1-1/2-1
Duel klasik di San Siro

Pada periode 90-an Juventus dan AC Milan bergantian merajai kompetisi Serie A, yang pada sat itu merupakan kompetisi terbaik di dunia.Perseteruan keduanya terputus menyusul kasus yang menimpa Juventus, sehingga harus terdegradasi ke Serie B musim 2006/2007.Namun setelah mampu bangkit dan kembali ke Serie A, La Vecchia Signora menunjukkan konsistensi dan mental juaranya,hingga pekan ini Juventus berada di posisi keempat dengan 25 poin.Sedangkan AC Milan yang notabene adalah juara Liga Champions 2006/2007, hingga pekan ini masih terpuruk diperingkat ke-9.Ada kabar yang cukup melegakan mengenai Clarence Seedorf yang diperkirakan bisa diturunkan pada pertandingan ini. Kemungkinan besar Carlo Ancelotti akan kembali memakai formasi pohon natal,apabila gelandang asal Belanda itu sudah benar-benar pulih dari cedera.Atau memasang tombak kembar Gilardino dan Inzaghi, dengan Ricardo Kaka sebagai penyerang lubang.Sedangkan Claudio Ranieri kemungkinan besar akan memakai pola 4-4-2 dengan Trezequet dan Iaquinta sebagai tombak kembar.Menarik untuk ditunggu apakah Del Piero akan dipasang sebagai starter mendampingi Trezequet.Melihat kondisi terakhir kedua tim nampaknya AC Milan lebih diunggulkan, selain faktor tuan rumah, kondisi internal AC Milan sedang kondusif, menyusul terpilihnya Kaka sebagai Pemain Terbaik Eropa 2007, dan juga Andrea Pirlo yang berada pada peringkat ke-5.Tentunya ini menjadi motivasi tersendiri bagi kedua jangkar "I Rossoneri".
Prediksi skor:
AC Milan - Juventus 2-1
Sampdoria-Reggina 0-0/1-0
Prediksi Skor Bundesliga Matchday 15
![]() | Prediksi Pertandingan Liga Inggris | ||
Tanggal | Home vs Away | Tips | Prediksi Skor |
Sat 01-12 03:30 | Hansa Rostock vs Hannover 96 | Hannover | 1-2 |
Sat 01-12 22:30 | Bremen vs Hamburg | Hamburg | 1-1 |
Sat 01-12 22:30 | Cottbus vs Karlsruher | Karlsruher | 0-1 |
Sat 01-12 22:30 | Hertha Berlin vs Leverkusen | Leverkusen | 1-2 |
Sat 01-12 22:30 | Schalke 04 vs Bochum | Schalke 04 | 2-0 |
Sat 01-12 22:30 | Stuttgart vs Dortmund | Stuttgart | 1-0/2-0 |
Sat 01-12 22:30 | Wolfsburg vs Frankfurt | Wolfsburg | 2-1 |
Mon 03-12 00:00 | Bielefeld vs Bayern Munich | Bayern Munich | 1-2/1-1 |
Mon 03-12 00:00 | Duisburg vs Nurnberg | Nurnberg | 0-1 |
Prediksi Skor Liga Inggris Matchday 15
![]() | Prediksi Pertandingan Liga Inggris | ||
Tanggal | Home vs Away | Tips | Prediksi Skor |
Sat 01-12 20:45 | Chelsea vs West Ham | Chelsea | 3-1 |
Sat 01-12 23:00 | Blackburn vs Newcastle | Newcastle | 1-1 |
Sat 01-12 23:00 | Portsmouth vs Everton | Portsmouth | 2-1 |
Sat 01-12 23:00 | Reading vs Middlesbrough | Middlesbrough | 0-0 |
Sat 01-12 23:00 | Sunderland vs Derby | Sunderland | 2-1 |
Sat 01-12 23:00 | Wigan vs Manchester City | Wigan | 0-0/1-0 |
Sun 02-12 01:15 | Aston Villa vs Arsenal | Aston Villa | 1-1/2-1 |
Sun 02-12 23:00 | Liverpool vs Bolton | Liverpool | 3-1 |
Mon 03-12 00:00 | Tottenham vs Birmingham | Tottenham | 2-0 |
Tue 04-12 04:00 | Man.Utd vs Fulham | Fulham | 1-0 |
Klasemen Serie A
Serie A Italy | |||||||
Pos | Klub | Main | M | S | K | Gol | Nilai |
1 | Inter Milan | 13 | 9 | 4 | 0 | 26-8 | 31 |
2 | AS Roma | 13 | 8 | 4 | 1 | 28-17 | 28 |
3 | Juventus | 14 | 7 | 5 | 2 | 29-13 | 26 |
4 | Udinese | 14 | 7 | 4 | 3 | 17-15 | 25 |
5 | Fiorentina | 14 | 6 | 6 | 2 | 19-11 | 24 |
6 | Atalanta | 13 | 5 | 6 | 2 | 21-16 | 21 |
7 | Sampdoria | 14 | 6 | 2 | 6 | 18-17 | 20 |
8 | AC Milan | 13 | 4 | 6 | 3 | 20-10 | 18 |
9 | Napoli | 14 | 5 | 3 | 6 | 22-20 | 18 |
10 | Catania | 14 | 4 | 6 | 4 | 14-14 | 18 |
11 | Palermo | 14 | 4 | 6 | 4 | 18-24 | 18 |
12 | Torino | 14 | 2 | 9 | 3 | 14-15 | 15 |
13 | Parma | 14 | 3 | 6 | 5 | 16-22 | 15 |
14 | Genoa | 14 | 3 | 6 | 5 | 13-19 | 15 |
15 | Lazio | 13 | 3 | 5 | 5 | 13-17 | 14 |
16 | Livorno | 14 | 3 | 4 | 7 | 17-25 | 13 |
17 | Siena | 14 | 1 | 7 | 6 | 13-21 | 10 |
18 | Cagliari | 13 | 2 | 4 | 7 | 11-20 | 10 |
19 | Reggina | 14 | 1 | 7 | 6 | 9-21 | 10 |
20 | Empoli | 14 | 2 | 4 | 8 | 7-20 | 10 |
Sampai dengan pekan ke-14 03/12/2007
Klasemen Liga Spanyol 2007/2008
Klasemen La Liga 2007/2008 | |||||||
Pos | Klub | Main | M | S | K | Gol | Nilai |
1 | RealMadrid | 13 | 9 | 2 | 2 | 30-13 | 29 |
2 | Villarreal CF | 13 | 9 | 1 | 3 | 26-19 | 28 |
3 | FC Barcelona | 13 | 8 | 3 | 2 | 26-10 | 27 |
4 | RCD Espanyol | 13 | 7 | 4 | 2 | 19-14 | 25 |
5 | Club Atlético de Madrid | 13 | 7 | 3 | 3 | 27-17 | 24 |
