| English Premier League | |||
| Tanggal | Home vs Away | Tips | Prediksi |
| 03/05/08 | MANCHESTER U vs. WEST HAM | Man. Utd | 2-1/2-2 |
| 03/05/08 | READING vs TOTTENHAM | Tottenham | 0-2/1-2 |
| 03/05/08 | ASTON VILLA vs WIGAN | Villa | 3-1 |
| 03/05/08 | BOLTON vs SUNDERLAND | Bolton | 1-1/2-1 |
| 03/05/08 | MIDDLESBROUGH vs PORTSMOUTH | Middlesbrough | 1-1 |
| 03/05/08 | FULHAM vs BIRMINGHAM C | Fulham | 2-2 |
| 03/05/08 | BLACKBURN vs DERBY C | Blackburn | 2-0 |
Jumat, 02 Mei 2008
Liga Inggris : Prediksi skor matchday 3 Mei 2008
Liga Inggris : Jadwal dan hasil pertandingan Mei 2008
| May 2008 | |||
| 03/05/08 | Man. United | - | West Ham |
| 03/05/08 | Blackburn | - | Derby |
| 03/05/08 | Aston Villa | - | Wigan |
| 03/05/08 | Fulham | - | Birmingham |
| 03/05/08 | Reading | - | Tottenham |
| 03/05/08 | Middlesbrough | - | Portsmouth |
| 03/05/08 | Bolton | - | Sunderland |
| 04/05/08 | Arsenal | - | Everton |
| 04/05/08 | Liverpool | - | Man. City |
| 05/05/08 | Newcastle | - | Chelsea |
| 11/05/08 | Sunderland | - | Arsenal |
| 11/05/08 | Chelsea | - | Bolton |
| 11/05/08 | Middlesbrough | - | Man. City |
| 11/05/08 | Tottenham | - | Liverpool |
| 11/05/08 | Everton | - | Newcastle |
| 11/05/08 | Birmingham | - | Blackburn |
| 11/05/08 | Wigan | - | Man. United |
| 11/05/08 | West Ham | - | Aston Villa |
| 11/05/08 | Portsmouth | - | Fulham |
| 11/05/08 | Derby | - | Reading |
Latest updated 02/05/2008
Kamis, 01 Mei 2008
La Liga: Jadwal dan hasil pertandingan
| April 2008 | |||
| 05/04/08 | Osasuna | 0-1 | Recreativo Sinama Pongolle 37 |
| 05/04/08 | Mallorca Borja Valero 72 | 1-1 | Real Madrid Sneijder 43 |
| 06/04/08 | Atletico Antonio Lopez 3, Forlan 6(p), Simao 34, 45, Aguero 54, 71 | 6-3 | Almeria Felipe Melo 11, Ortiz 18, Negredo 37 |
| 06/04/08 | Levante | 0-3 | Valladolid Llorente 23, Victor 59, Borja 88 |
| 06/04/08 | Zaragoza | 0-3 | Betis Gonzalez 9, 17, Pavone 63 |
| 06/04/08 | Athletic Bilbao Garmendia 14 | 1-0 | Espanyol |
| 06/04/08 | Racing Jorge Lopez 37 | 1-3 | Deportivo Xisco 2, 43, Coloccini 25 |
| 06/04/08 | Murcia Ivan Alonso 36 | 1-0 | Valencia |
| 06/04/08 | Sevilla Luis Fabiano 19, Kanoute 87(p) | 2-0 | Villarreal |
| 06/04/08 | Barcelona | 0-0 | Getafe |
| 12/04/08 | Valencia Villa 65(p) | 1-2 | Racing Colsa 61, Tchite 83 |
| 12/04/08 | Recreativo Ruben 42, 71 | 2-2 | Barcelona Eto'o 1, 46 |
| 13/04/08 | Valladolid Ogbeche 89 | 1-1 | Atletico Maxi 68 |
| 13/04/08 | Betis | 0-1 | Levante Pedro Leon 54 |
| 13/04/08 | Getafe | 0-0 | Zaragoza |
| 13/04/08 | Deportivo Coloccini 31, Sergio 64(p), Filipe 79 | 3-0 | Athletic Bilbao |
| 13/04/08 | Espanyol | 0-1 | Osasuna Astudillo 31 |
| 13/04/08 | Mallorca Guiza 47, Webo 90 | 2-3 | Sevilla Renato 43, Kanoute 67, Daniel 76 |
| 13/04/08 | Real Madrid Sneijder 58 | 1-0 | Murcia |
| 13/04/08 | Almeria Acasiete 84 | 1-0 | Villarreal |
| 19/04/08 | Barcelona | 0-0 | Espanyol |
| 19/04/08 | Atletico Aguero 26 | 1-3 | Betis Juande 15, Xisco 49, Capi 66 |
| 19/04/08 | Zaragoza Sergio Garcia 2, Oliveira 21, 78 | 3-0 | Recreativo |
| 19/04/08 | Sevilla Kanoute 73 | 1-4 | Almeria Daniel 24(o), Negredo 47, 66, Ortiz 62 |
| 20/04/08 | Murcia Baiano 88 | 1-4 | Mallorca Guiza 7, 46, 85, Arango 18 |
| 20/04/08 | Villarreal Nihat 15, Santi Cazorla 46 | 2-0 | Valladolid |
| 20/04/08 | Levante Juanma 40, Berson 44, Pedro Leon 53 | 3-1 | Getafe De la Red 60(p) |
| 20/04/08 | Osasuna | 0-1 | Deportivo Sergio 65(p) |
| 20/04/08 | Racing | 0-2 | Real Madrid Raul 13, Higuain 90 |
| 20/04/08 | Athletic Bilbao Javi Martinez 19, Llorente 49, 66, Iraola 85, Aduriz 90 | 5-1 | Valencia Villa 75 |
| 26/04/08 | Deportivo Juan Rodriguez 54, Pablo Amo 76 | 2-0 | Barcelona |
| 26/04/08 | Murcia | 0-0 | Sevilla |
| 27/04/08 | Valladolid Sesma 90 | 1-0 | Almeria |
| 27/04/08 | Getafe Albin 13 | 1-1 | Atletico Aguero 39 |
| 27/04/08 | Recreativo Martin 10, Camunas 42 | 2-0 | Levante |
| 27/04/08 | Espanyol Riera 59 | 1-1 | Zaragoza Oliveira 84(p) |
| 27/04/08 | Valencia Villa 20(p), Mata 51, Joaquin 82 | 3-0 | Osasuna |
| 27/04/08 | Mallorca Nunes 46, Trejo 82, Guiza 90 | 3-1 | Racing Duscher 87(p) |
| 27/04/08 | Betis | 0-1 | Villarreal Senna 16 |
| 27/04/08 | Real Madrid Saviola 15, Robben 74, Higuain 76 | 3-0 | Athletic Bilbao |
Last updated: 30/04/08
EPL : Jadwal dan hasil pertandingan
| April 2008 | |||
| 05/04/08 | Arsenal Bendtner 54 | 1-1 | Liverpool Crouch 42 |
| 05/04/08 | Aston Villa Barry 9, 60, Agbonlahor 56, Harewood 85 | 4-0 | Bolton |
| 05/04/08 | Blackburn Pedersen 30 | 1-1 | Tottenham Berbatov 7 |
| 05/04/08 | Fulham Healy 74 | 1-3 | Sunderland Collins 45, Chopra 54, Jones 76 |
| 05/04/08 | Newcastle Martins 18, Owen 43, Viduka 58 | 3-0 | Reading |
| 05/04/08 | Wigan Taylor 15, 55 | 2-0 | Birmingham |
| 05/04/08 | Man. City | 0-2 | Chelsea Dunne 6(o), Kalou 53 |
| 06/04/08 | Middlesbrough Alves 35, 56 | 2-2 | Man. United Ronaldo 10, Rooney 74 |
| 06/04/08 | Everton Osman 56 | 1-0 | Derby |
| 08/04/08 | West Ham | 0-1 | Portsmouth Kranjcar 61 |
| 12/04/08 | Birmingham Zarate 83 | 1-1 | Everton Lescott 78 |
| 12/04/08 | Bolton Davies 47 | 1-0 | West Ham |
| 12/04/08 | Derby | 0-6 | Aston Villa Young 25, Carew 26, Petrov 36, Barry 58, Agbonlahor 76, Harewood 85 |
| 12/04/08 | Reading | 0-2 | Fulham McBride 24, Nevland 90 |
| 12/04/08 | Sunderland Whitehead 82 | 1-2 | Man. City Elano 79(p), Vassell 87 |
| 12/04/08 | Tottenham Grounds 27(o) | 1-1 | Middlesbrough Downing 69 |
| 12/04/08 | Portsmouth | 0-0 | Newcastle |
| 13/04/08 | Liverpool Gerrard 60, Torres 82, Voronin 90 | 3-1 | Blackburn Santa Cruz 90 |
| 13/04/08 | Man. United Ronaldo 54(p), Hargreaves 72 | 2-1 | Arsenal Adebayor 48 |
| 14/04/08 | Chelsea Essien 55 | 1-1 | Wigan Heskey 90 |
| 17/04/08 | Everton | 0-1 | Chelsea Essien 41 |
| 19/04/08 | Arsenal Adebayor 30, Silva 38 | 2-0 | Reading |
| 19/04/08 | Fulham | 0-2 | Liverpool Pennant 17, Crouch 70 |
| 19/04/08 | Middlesbrough | 0-1 | Bolton McCann 61 |
| 19/04/08 | West Ham Zamora 20, Cole 77 | 2-1 | Derby Mears 65 |
| 19/04/08 | Wigan Heskey 12 | 1-1 | Tottenham Berbatov 6 |
| 19/04/08 | Blackburn Santa Cruz 21 | 1-1 | Man. United Tevez 88 |
| 20/04/08 | Aston Villa Young 28, 63, Carew 42, 53, Agbonlahor 78 | 5-1 | Birmingham Forssell 67 |
| 20/04/08 | Newcastle Owen 4, 45(p) | 2-0 | Sunderland |
| 20/04/08 | Man. City Vassell 11, Petrov 13, Mwaruwari 74 | 3-1 | Portsmouth Utaka 24 |
| 26/04/08 | Chelsea Ballack 45, 86(p) | 2-1 | Man. United Rooney 57 |
| 26/04/08 | Man. City Ireland 10, Mwaruwari 21 | 2-3 | Fulham Kamara 70, 90, Murphy 79 |
| 26/04/08 | Sunderland Higginbotham 6, Chopra 45, Pogatetz 90(o) | 3-2 | Middlesbrough Sanli 4, Alves 73 |
| 26/04/08 | Tottenham Malbranque 52 | 1-1 | Bolton Giannakopoulos 46 |
| 26/04/08 | West Ham Noble 10, Ashton 23 | 2-2 | Newcastle Martins 42, Geremi 45 |
| 26/04/08 | Wigan | 0-0 | Reading |
| 26/04/08 | Birmingham Forssell 34, Larsson 55 | 2-2 | Liverpool Crouch 63, Benayoun 76 |
| 27/04/08 | Portsmouth | 0-1 | Blackburn Santa Cruz 74 |
| 27/04/08 | Everton Neville 56, Yobo 84 | 2-2 | Aston Villa Agbonlahor 80, Carew 86 |
| 28/04/08 | Derby McEveley 31, Earnshaw 77 | 2-6 | Arsenal Bendtner 25, Van Persie 39, Adebayor 59, 81, 90, Walcott 78 |
Last updated: 30/04/08
Minggu, 27 April 2008
Serie A : Jadwal dan Hasil
| April 2008 | |||
| 05/04/08 | Roma Taddei 14, Vucinic 17, De Rossi 80(p) | 3-2 | Genoa Rossi 58, Leon 59 |
| 05/04/08 | Milan Kaka 8, Inzaghi 31, 69 | 3-1 | Cagliari Conti 50 |
| 06/04/08 | Torino | 0-1 | Empoli Vannucchi 87 |
| 06/04/08 | Atalanta | 0-2 | Internazionale Vieira 21, Balotelli 74 |
| 06/04/08 | Parma Budan 16, Paci 42 | 2-2 | LazioPandev 34, Bianchi 37 |
| 06/04/08 | Sampdoria Maggio 67, Bonazzoli 85 | 2-0 | Livorno |
| 06/04/08 | Catania Colucci 3, Spinesi 16, Vargas 48 | 3-0 | Napoli |
| 06/04/08 | Fiorentina Pazzini 23, Mutu 90 | 2-0 | Reggina |
| 06/04/08 | Siena Kharja 69 | 1-1 | Udinese Floro Flores 77 |
| 06/04/08 | Palermo Amauri 11, 45, Cassani 89 | 3-2 | Juventus Del Piero 52, 72 |
| 12/04/08 | Palermo Miccoli 84 | 1-0 | Catania |
| 12/04/08 | Juventus Del Piero 12, Salihamidzic 45, 80 | 3-2 | Milan Inzaghi 14, 31 |
| 13/04/08 | Empoli Giovinco 30 | 1-1 | Parma Lucarelli 8 |
| 13/04/08 | Udinese Di Natale 51 | 1-3 | Roma Vucinic 64, Taddei 70, Giuly 90 |
| 13/04/08 | Reggina Brienza 34 | 1-0 | Sampdoria |
| 13/04/08 | Lazio Mutarelli 45 | 1-1 | Siena Loria 88 |
| 13/04/08 | Genoa Di Vaio 51, Borriello 61, Milanetto 69 | 3-0 | Torino |
| 13/04/08 | Napoli Hamsik 62,Sosa 64 | 2-0 | Atalanta |
| 13/04/08 | Livorno Galante 2 | 1-2 | Cagliari Acquafresca 10, 54 |
| 13/04/08 | Internazionale Cambiasso 55, Balotelli 62 | 2-0 | Fiorentina |
| 16/04/08 | Juventus Trezeguet 17, Palladino 31, Morrone 77(o) | 3-0 | Parma |
| 19/04/08 | Roma Vucinic 54 | 1-1 | Livorno Diamanti 83 |
| 19/04/08 | Fiorentina Donadel 29 | 1-0 | Palermo |
| 20/04/08 | Cagliari Acquafresca 9, Fini 64 | 2-0 | Empoli |
| 20/04/08 | Siena | 0-1 | Genoa Konko 24 |
| 20/04/08 | Atalanta | 0-4 | Juventus Legrottaglie 1, Del Piero 6, 34, 65 |
| 20/04/08 | Catania Spinesi 34(p) | 1-0 | Lazio |
| 20/04/08 | Parma Budan 22(p) | 1-2 | Napoli Domizzi 45(p), Bogliacino 71 |
| 20/04/08 | Milan Kaka 8(p), 34(p), 68, Inzaghi 72, Alexandre Pato 89 | 5-1 | Reggina Barreto 40 |
| 20/04/08 | Sampdoria Cassano 24, Bellucci 42, 55(p) | 3-0 | Udinese |
| 20/04/08 | Torino | 0-1 | Internazionale Cruz 30 |
| 27/04/08 | Palermo | 0-0 | Atalanta |
| 27/04/08 | Internazionale Cruz 21, Materazzi 83 | 2-1 | Cagliari Biondini 90 |
| 27/04/08 | Udinese Di Natale 6, Quagliarella 38 | 2-1 | Catania Vargas 34 |
| 27/04/08 | Genoa | 0-1 | Empoli Abate 15 |
| 27/04/08 | Juventus Chiellini 15, 88, Camoranesi 21, Del Piero 32, Trezeguet 33 | 5-2 | Lazio Bianchi 55, Siviglia 61 |
| 27/04/08 | Livorno Knezevic 72 | 1-4 | Milan Inzaghi 23, 52, 59, Seedorf 70 |
| 27/04/08 | Reggina Cozza 55, 64 | 2-1 | Parma Cigarini 25(p) |
| 27/04/08 | Fiorentina Vieri 77, Mutu 84(p) | 2-2 | Sampdoria Maggio 63, Gastaldello 90 |
| 27/04/08 | Napoli | 0-0 | Siena |
| 27/04/08 | Roma Pizarro 17(p), Vucinic 20, Mancini 26, 32 | 4-1 | Torino Ventola 50 |
Latest updated 28/04/08 00:18 WIB
Sabtu, 26 April 2008
Prediksi skor La Liga
| La Liga Spanyol | |||
| Date | Home vs Away | Tips | Forecast |
| Sun 27-04 02:00 | D Coruna vs Barcelona | Barcelona | 1-2 |
| Sun 27-04 04:00 | Real Murcia vs Sevilla | Sevilla | 1-2 |
Prediksi skor
Sabtu 26-04
Chelsea vs Man Utd
Kick off 12:45
Permasalahan terbesar Chelsea saat ini adalah mencetak gol, contoh terakhir pada semifinal Liga Champions menghadapi Liverpool. Beruntung pada sektor pertahanan, penampilan kiper Petr Cech semakin membaik setelah sembuh dari cedera, demikian juga dengan center defender Ricardo carvalho yang menunjukkan stabilitas permainannya.Chelsea menyadari tidak mudah untuk menjinakkan Setan Merah, jadi Tidak Kalah adalah yang paling penting, paling tidak untuk tetap bisa menjaga peluang mereka menjuarai Premier League.
Chelsea mungkin lebih diuntungkan dengan waktu istirahat 24 jam lebih lama, setelah pertandingan kedua tim di semifinal Liga Champions, dibandingakan dengan MU, yang tentunya merasakan kelelahan setelah pertandingan melawan Barcelona.
Prediksi skor: 1-1/2-1
Chelsea vs Man Utd
Kick off 12:45
![]() | ![]() |
Permasalahan terbesar Chelsea saat ini adalah mencetak gol, contoh terakhir pada semifinal Liga Champions menghadapi Liverpool. Beruntung pada sektor pertahanan, penampilan kiper Petr Cech semakin membaik setelah sembuh dari cedera, demikian juga dengan center defender Ricardo carvalho yang menunjukkan stabilitas permainannya.Chelsea menyadari tidak mudah untuk menjinakkan Setan Merah, jadi Tidak Kalah adalah yang paling penting, paling tidak untuk tetap bisa menjaga peluang mereka menjuarai Premier League.
Chelsea mungkin lebih diuntungkan dengan waktu istirahat 24 jam lebih lama, setelah pertandingan kedua tim di semifinal Liga Champions, dibandingakan dengan MU, yang tentunya merasakan kelelahan setelah pertandingan melawan Barcelona.
Prediksi skor: 1-1/2-1
| English Premier League | |||
| Date | Home vs Away | Tips | Prediksi skor |
| Sab 26/0408 | Chelsea vs Man.Utd | Chelsea | 2-1/1-1 |
| Sab 26/0408 | Birmingham vs Liverpool | Liverpool | 1-1 |
| Sab 26/0408 | Manchester City vs Fulham | Man.City | 1-0/2-1 |
| Sab 26/0408 | Sunderland vs Middlesbrough | Sunderland | 2-0 |
| Sab 26/0408 | Tottenham vs Bolton | Tottenham | 2-0 |
| Sab 26/0408 | West Ham vs Newcastle | West Ham | 2-2 |
| Sab 26/0408 | Wigan vs Reading | Reading | 0-0 |
Langganan:
Postingan (Atom)

